<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: how can this be true?</title>
	<atom:link href="http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/</link>
	<description>unzusammenhaengende, durch die wirklichkeit nicht gestuetzte aussagen - die konfabulierten inhalte werden von hipslu gewoehnlich für wahr gehalten</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 04:27:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: zubaidakarimi</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-48811</link>
		<dc:creator>zubaidakarimi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-48811</guid>
		<description>everything not absolute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>everything not absolute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zubaidakarimi</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-48808</link>
		<dc:creator>zubaidakarimi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-48808</guid>
		<description>s1=1/2*8*3=12,s2=1/2*5*2=5,s3=7,s4=8
sam: 12+5+7+8=32
S=1/2*13*5=32.5
not precise covering and not same area.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s1=1/2*8*3=12,s2=1/2*5*2=5,s3=7,s4=8<br />
sam: 12+5+7+8=32<br />
S=1/2*13*5=32.5<br />
not precise covering and not same area.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neptunelt</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-13750</link>
		<dc:creator>neptunelt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 18:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-13750</guid>
		<description>natürlich!
z.B

wir berechen die Ecker von Dreieck

tan( von unten blauen Dreieck)= 2/5 = 0,4
dann
tan ( von oben roten Dreieck) = 3/8 der große Schenkel von 2 Dreieck ist nicht gleich !

oder ?? :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>natürlich!<br />
z.B</p>
<p>wir berechen die Ecker von Dreieck</p>
<p>tan( von unten blauen Dreieck)= 2/5 = 0,4<br />
dann<br />
tan ( von oben roten Dreieck) = 3/8 der große Schenkel von 2 Dreieck ist nicht gleich !</p>
<p>oder ?? <img src='http://www.konfabulieren.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neptunelt</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-13748</link>
		<dc:creator>neptunelt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-13748</guid>
		<description>der große Schenkel von 2 Dreieck ist nicht gleich !:mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der große Schenkel von 2 Dreieck ist nicht gleich !:mrgreen:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schlaufox</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-4291</link>
		<dc:creator>Schlaufox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 14:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-4291</guid>
		<description>Dieses Rätsel ist so einfach wie mein Popo"!!!
Man muss einfach die hypothese mit der fraktion multplieziern und durch die Katana subtrhieren!!:smile: :smile: wenn jetzt so :shock: guckt geht auf meine homepage
www.schlaufox.ci.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Rätsel ist so einfach wie mein Popo&#8221;!!!<br />
Man muss einfach die hypothese mit der fraktion multplieziern und durch die Katana subtrhieren!!:smile: <img src='http://www.konfabulieren.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> wenn jetzt so <img src='http://www.konfabulieren.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> guckt geht auf meine homepage<br />
<a href="http://www.schlaufox.ci.de" rel="nofollow">http://www.schlaufox.ci.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horst</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-3238</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 14:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-3238</guid>
		<description>Die Winkel der Dreiecke sind NICHT gleich meinte ich natürlich :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Winkel der Dreiecke sind NICHT gleich meinte ich natürlich <img src='http://www.konfabulieren.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horst</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-3237</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 14:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2006/01/21/how-can-this-be-true/#comment-3237</guid>
		<description>Die Winkel der Dreiecke sind gleich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Winkel der Dreiecke sind gleich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
