<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: garmin forerunner</title>
	<atom:link href="http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/</link>
	<description>unzusammenhaengende, durch die wirklichkeit nicht gestuetzte aussagen - die konfabulierten inhalte werden von hipslu gewoehnlich für wahr gehalten</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:07:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: hipslu</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/#comment-45601</link>
		<dc:creator>hipslu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/#comment-45601</guid>
		<description>also da auch die höhenmessung per gps erfolgt, kann man diese nicht genauer bekommen. ich glaube die einzige möglichkeit ist, die daten über eine karte zu legen und daraus im nachhinein die "höhenmessung" zu erschlagen. habe noch nicht nach einer derartigen sw gesucht - also wenn du was findest, lass es mich bitte wissen; danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also da auch die höhenmessung per gps erfolgt, kann man diese nicht genauer bekommen. ich glaube die einzige möglichkeit ist, die daten über eine karte zu legen und daraus im nachhinein die &#8220;höhenmessung&#8221; zu erschlagen. habe noch nicht nach einer derartigen sw gesucht - also wenn du was findest, lass es mich bitte wissen; danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: haslauer</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/#comment-45589</link>
		<dc:creator>haslauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 11:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/#comment-45589</guid>
		<description>also ich bin auch sehr zufrieden, nur die Höhenmesssung macht mich fertig; insbesondere bei Mountainbiketouren ist diese "spassverderbernd"; hat einer von Euch eine Idee wie das ding genauer werden könnte?
LG Franz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich bin auch sehr zufrieden, nur die Höhenmesssung macht mich fertig; insbesondere bei Mountainbiketouren ist diese &#8220;spassverderbernd&#8221;; hat einer von Euch eine Idee wie das ding genauer werden könnte?<br />
LG Franz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hipslu</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/#comment-36050</link>
		<dc:creator>hipslu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 07:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/#comment-36050</guid>
		<description>ja, noch immer sehr zufrieden - mal abgesehen davon, dass die höhenmessung zum vergessen ist, aber das wusste ich ja bereits vorher durch diverse testberichte.
momentan habe ich nicht die notwendigkeit, meine läufe hier preis zu geben - da ist vorher noch einiges an training notwendig. aber wenn es soweit ist, dann gibt es bestimmt möglichkeiten - ich denke da an ein wordpress plugin :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, noch immer sehr zufrieden - mal abgesehen davon, dass die höhenmessung zum vergessen ist, aber das wusste ich ja bereits vorher durch diverse testberichte.<br />
momentan habe ich nicht die notwendigkeit, meine läufe hier preis zu geben - da ist vorher noch einiges an training notwendig. aber wenn es soweit ist, dann gibt es bestimmt möglichkeiten - ich denke da an ein wordpress plugin <img src='http://www.konfabulieren.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: manU</title>
		<link>http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/#comment-36032</link>
		<dc:creator>manU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 19:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konfabulieren.com/2007/09/10/garmin-forerunner/#comment-36032</guid>
		<description>und, zufrieden?  :roll: also ich bin immer noch begeistert.  :grin: ich finde nur, es sollte noch eine möglichkeit geben seine läufe ganz unkompliziert auf seinen blog zu laden. Mit SportTracks gibt es ja schon eine super Auswertungssoftware für den eigenen Rechner..

Besten Gruß, manU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und, zufrieden?  <img src='http://www.konfabulieren.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> also ich bin immer noch begeistert.  <img src='http://www.konfabulieren.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> ich finde nur, es sollte noch eine möglichkeit geben seine läufe ganz unkompliziert auf seinen blog zu laden. Mit SportTracks gibt es ja schon eine super Auswertungssoftware für den eigenen Rechner..</p>
<p>Besten Gruß, manU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
