Kaum ein halbes Jahr ist der MDA II auf dem Markt, schon wird sein Nachfolger, der MDA III, vorgestellt.
Die Unterschiede im Vergleich zum MDA II sind im Detail:
| Modell | MDA II | MDA III |
| CPU | Intel XScale 400 Mhz | Intel XScale 400 Mhz |
| OS | Windows Mobile 2003 | Windows Mobile 2003 SE |
| RAM/ROM | 128 MB/64 MB | 128 MB/64 MB |
| SD/CF | Ja/Nein | Ja/Nein |
| BT/WLAN | Ja/Nein | Ja/Ja |
| Akkukapazitaet | 1200 mAh | 1490 mAh |
| Wechselbar | Ja | Ja |
| Bildschirmgroesse | 3.5″ | 3.5″ |
| Bildschirmtyp | transflektiv | transflektiv |
| VGA/Landscape | Nein/Nein | Nein/??? |
| Keyboard | Nein | Ja |
| GPRS/UMTS | Ja/Nein | Ja/Nein |
| GPS | Nein | Nein |
| Kamera | Ja | Ja |
| Cradle/USB-Host | Ja/Nein | Ja/Nein |
| Groesse | 130 x 70 x 19 mm | 125 x 69,8 x 18,7 mm |
| Gewicht | 185 gr | 210 gr |
| Status | verfuegbar | Herbst 2004 |
| Preis | ca. 719,95 Euro | ca. 699 Euro |
… ich hatte nur den mda1, dessen display allerdings leider kaputt ging; den mda2 habe ich mir dann nicht geleistet. aber der 3er sieht verdammt verlockend aus – endlich wlan 😮
quelle: xscale.de



